建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元******升改造建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-27 |
| 元******庭維修項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 司法 | 2025-07-26 |
| 元******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-07-26 |
| 個(gè)******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-07-24 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-24 |
| 國(guó)******項(xiàng)目工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-24 |
| 彌******水庫(kù)清淤 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 147.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| 屏******鏈項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 251.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2025-07-22 |
| 云******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-22 |
| 紅******心項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 紅******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-07-21 |
| 紅******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 紅******伏項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2025-07-21 |
| 紅******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 140.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、公用事***** | 2025-07-18 |
| 開(kāi)******工程EPC | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-18 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 云******施配套工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2025-07-16 |
| 紅******倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-15 |
| 河******接線道路 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-15 |
| 瀘******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.5 | 零售 | 2025-07-14 |
