建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******范項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
| 建******用項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 文娛康樂(lè)、零售、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-10-31 |
| 花******站 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 257.8 | 電力 | 2025-10-30 |
| 金******建設(shè)工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 161.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 紅******河片區(qū)管理委員會(huì)) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-10-28 |
| 屏******地建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 彌******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-28 |
| 彌******振興項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 零售 | 2025-10-28 |
| 龍******限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 牛******改造項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 石******EPC | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 160.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 紅******更新試點(diǎn)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 1045.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-26 |
| 開(kāi)******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 202.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 綠******園項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 建******工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 49.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 元******設(shè)工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 122.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 屏******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 屏******發(fā)展項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 深******機(jī)智造基地項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-20 |
| 彌******技有限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-19 |
