建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巧******目EPC | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 落******項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 魯******范點(diǎn)建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 8.0 | 零售 | 2025-11-11 |
| 云******會二類工業(yè)用地項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 云******建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 永******風(fēng)電項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 鎮(zhèn)******程項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 4999.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 大******硬化路項目 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標(biāo) | 49.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 水******改造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 448.7 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 彝******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 298.5 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2025-11-06 |
| 水******理提質(zhì)增效項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 113.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-05 |
| 鹽******貿(mào)一體化項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 9.1 | 零售、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 大******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 143.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-05 |
| 云******工程 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、石油化工、***** | 2025-11-05 |
| 鎮(zhèn)******建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 44.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 鎮(zhèn)******網(wǎng)工程 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 193.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-04 |
| 云******力提升建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-04 |
| 魯******化利用項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-11-04 |
| 昭******限責(zé)任公司) | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 大******通工程 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
