建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******復(fù)示范工程 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
| 關(guān)******伏電站 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 355.3 | 電力 | 2025-10-12 |
| 紫******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 翼******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 紫******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 151.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 193.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 關(guān)******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-22 |
| G******工程項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 貴******冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-18 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 未確定 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-17 |
| 安******發(fā)展投資有限責(zé)任公司) | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 216.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2025-09-12 |
| 安******鏈倉(cāng)儲(chǔ)保鮮項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè) | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 2.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-11 |
| 鎮(zhèn)******造工程項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 未確定 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-09 |
| 安******伏項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 電力 | 2025-09-04 |
| 鎮(zhèn)******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 77.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 安******改造項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-01 |
| 鎮(zhèn)******電場(chǎng) | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2025-08-28 |
