建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太******儲能電站項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 清******立儲能項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 太******立儲能項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 太******00MW/200MWh工程 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 太******立儲能項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 古******電站項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 高******、生產(chǎn)車間二 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 太******和停車樓等工程 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1570.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、零***** | 2025-12-03 |
| 山******村工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 中******地 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 直******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 清******工程 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-27 |
| 易******港項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 胡******改造工程 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 75.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-23 |
| 中******能源有限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2025-11-20 |
| 太******經(jīng)營項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-19 |
| 陽******快速充電站) | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 清******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 23.0 | 倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 山******示范項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-11-12 |
