建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒******飼料項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-10-23 |
| 四******綜合處理項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 興******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 屏******心建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 宜******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 紅******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-10-21 |
| 宜******升工程 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 345.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 筠******衛(wèi)生院門(mén)診樓建設(shè)項(xiàng)目打捆項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石***** | 2025-10-21 |
| 敘******造工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-10-21 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2025-10-20 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 醫(yī)療、停車場(chǎng)、電力 | 2025-10-20 |
| 興******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 未確定 | 10.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-10-20 |
| G******程項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 626.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 五******電站項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 29.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 2******儲(chǔ)備項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 98.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 氯******用項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-10-16 |
| 宜******廊項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 投資意向 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-10-16 |
| 興******村建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 高******展項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2025-10-15 |
