建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******項目 | 四川省/宜賓市 | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 興******中心項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 宜******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-11-12 |
| 宜******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 890.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 屏******網(wǎng)改造項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 259.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 宜******造項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 90.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 一******絲項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 90.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 江******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 宜******理項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 宜******電工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 132.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 宜******民后期扶持項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 9.0 | 展覽、零售、工業(yè) | 2025-11-11 |
| 宜******更新項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 宜******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 638.4 | 交通運輸樞紐、辦公樓、文***** | 2025-11-11 |
| 宜******塊建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2025-11-11 |
| 四******類工業(yè)用地項目(吉為智能科技有限公司) | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 70.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 敘******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 192.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 1******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 廢******燒堿項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 宜******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 700.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-11-10 |
| 宜******項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-11-10 |
