建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-22 |
| 宜******獨立儲能項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-11-20 |
| 屏******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-11-20 |
| 宜******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 40.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-20 |
| 宜******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 288.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
| 宜******電工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 264.0 | 電力 | 2025-11-19 |
| 宜******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-11-19 |
| 宜******造項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-11-19 |
| 深******項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-18 |
| 宜******程項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 四******預(yù)算內(nèi)投資項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 1885.1 | 電力 | 2025-11-18 |
| 敘******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-11-18 |
| 綠******工程項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 269.9 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-18 |
| 年******電芯項目 | 四川省/宜賓市 | 投資意向 | 2000.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 四******房擴建項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 觀******殖場項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 四******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 74.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 宜******施建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-11-17 |
| 宜******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 敘******發(fā)展項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
