建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-11-24 |
| 成******變電工程 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 成******0kV配套工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-11-23 |
| 中******基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-11-23 |
| 中******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 251.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-22 |
| 簡******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1075.3 | 倉儲物流、停車場 | 2025-11-22 |
| 成******電工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-11-22 |
| 航******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-22 |
| 成******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-22 |
| 西******國際供應(yīng)鏈有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-22 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 743.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-22 |
| 新******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 409.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-22 |
| 邛******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流 | 2025-11-22 |
| 四******升工程 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-21 |
| 簡******范項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 天******市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 精******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-20 |
| 成******區(qū)5組工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-20 |
| 津******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 2******科技有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-20 |
