建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******投資有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 119.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-10-25 |
| 2******村建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 4.1 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、住宅 | 2022-10-19 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 8.2 | 園林綠化、社區(qū)、住宅 | 2022-10-17 |
| 重******務(wù)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-09-08 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2022-09-04 |
| 武******、體育公園項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 園林綠化、文娛康樂 | 2022-08-29 |
| 重******其他商服用地項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 展覽、住宅 | 2022-08-18 |
| 武******限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-02 |
| 武******特旅游產(chǎn)業(yè)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-30 |
| 重******線路工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 93.1 | 電力 | 2022-07-26 |
| 武******發(fā)展有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-07-22 |
| 武******茄谷 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓 | 2022-07-13 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2022-07-08 |
| 2******設(shè)置建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 5.7 | 住宅 | 2022-06-29 |
| 武******投資有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 2.5 | 倉儲(chǔ)物流 | 2022-06-20 |
| 江******發(fā)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 117.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-16 |
| 武******電場 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 694.5 | 電力 | 2022-04-08 |
| 武******工程一標(biāo)段 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 54.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2022-02-22 |
| 武******程() | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 125.0 | 石油化工 | 2021-12-21 |
| 武******整治項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1143.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-12-20 |
