建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁******修工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 1.0 | 倉儲物流 | 2024-08-26 |
| 梁******工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 86.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-30 |
| 重******未建設(shè)部部分 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-07-26 |
| 重******區(qū)工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-12 |
| 重******區(qū)二類居住用地項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 200.0 | 零售、停車場、住宅 | 2024-07-12 |
| “******平臺項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-05 |
| 陸******工程項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2024-06-17 |
| 梁******用項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-06-15 |
| 梁******設(shè)項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-02 |
| 高******化項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2024-06-02 |
| 梁******施建設(shè)和升級改造項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 石油化工 | 2024-05-30 |
| 川******理工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-23 |
| 鼎******技改項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2024-05-21 |
| 梁******網(wǎng)改造工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2024-05-20 |
| 梁******地保護(hù)中心) | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 施工單位招標(biāo) | 239.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-13 |
| 梁******廚房 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 28.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-05-10 |
| 重******水一體化工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-30 |
| 梁******后修復(fù)工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-11 |
| 人******建設(shè)項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2024-04-11 |
| 重******建設(shè)項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-27 |
