建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******廠房 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 490.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-07-28 |
| 臺(tái)******子有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2025-07-25 |
| 經(jīng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-07-14 |
| 南******及設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-07-14 |
| 九******地項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-11 |
| 重******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-07-03 |
| 長(zhǎng)******交通分公司) | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.3 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-06-25 |
| 九******項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-20 |
| 新******限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-18 |
| 和******有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2025-06-17 |
| 圣******13/02地塊) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 49.0 | 工業(yè) | 2025-06-04 |
| 重******工程項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-06-03 |
| 開(kāi)******管廊項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 340.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-21 |
| 新******業(yè)化項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 通******施項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-12 |
| 重******設(shè)發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-09 |
| 重******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、電力 | 2025-04-30 |
| 東******項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 鞏******施項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 389.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 宏******項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-04-07 |
