建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| C******項(xiàng)目工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2022-03-03 |
| 體******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2022-01-10 |
| 大******及縱二路、橫六路 | 重慶/大渡口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 447.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-01-10 |
| 新******+000段施工 | 重慶/大渡口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 309.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-01-06 |
| 重******加油站用地項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 石油化工 | 2022-01-06 |
| 華******項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-12-29 |
| 大******經(jīng)營有限公司) | 重慶/大渡口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2021-12-07 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2021-10-28 |
| 主******建設(shè)投資有限公司) | 重慶/大渡口區(qū) | 未確定 | 1341.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-10-09 |
| 重******營有限公司) | 重慶/大渡口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 26.0 | 住宅 | 2021-09-07 |
| 大******程二期項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-08-26 |
| 創(chuàng)******地 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 11.0 | 工業(yè) | 2021-07-25 |
| 建******算中心項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 50.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2021-06-29 |
| 大******伏送出工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2021-06-19 |
| 儀******修工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.5 | 工業(yè) | 2021-06-11 |
| 五******配基地 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 22.0 | 倉儲物流 | 2021-04-15 |
| 杭******部件項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2021-04-14 |
| 重******有限公司) | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 102.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-04-13 |
| 智******基地項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2021-04-09 |
| 釣******道路工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-02-25 |
