建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******筑工程 | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2024-02-29 |
| 國******科學(xué)研究院) | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 35.3 | 展覽、教育及科研設(shè)施、電***** | 2024-02-28 |
| 屯******街”項目 | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 200.0 | 零售、停車場 | 2023-12-11 |
| 中******伏項目 | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2023-12-07 |
| 華******光伏試點項目 | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2023-11-15 |
| 昌******期項目 | 海南省/屯昌縣 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2023-09-21 |
| 屯******改造項目 | 海南省/屯昌縣 | 設(shè)計 | 33.8 | 工業(yè) | 2023-09-08 |
| 三******源有限公司) | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2023-09-07 |
| 屯******造項目 | 海南省/屯昌縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 住宅 | 2023-08-30 |
| 屯******示范園項目 | 海南省/屯昌縣 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2023-07-04 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 海南省/屯昌縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 117.0 | 電力 | 2023-06-11 |
| 海******光伏發(fā)電項目 | 海南省/屯昌縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2023-06-09 |
| 海******工廠項目 | 海南省/屯昌縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2023-06-06 |
| 屯******基站 | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2023-04-18 |
| 屯******場項目 | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 15.7 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2023-02-15 |
| 屯******中心 | 海南省/屯昌縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 文娛康樂、倉儲物流、住宅 | 2023-01-11 |
| 海******光伏發(fā)電項目 | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2022-12-30 |
| 屯******設(shè)項目 | 海南省/屯昌縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 26.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工 | 2022-12-29 |
| 屯******工程項目 | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-27 |
| 屯******網(wǎng)延伸工程 | 海南省/屯昌縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-26 |
