建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋******造項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 227.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-10-30 |
| 儋******程項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-21 |
| 儋******利用項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-10-21 |
| 儋******養(yǎng)殖項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-10-21 |
| 儋******項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-21 |
| 儋******用項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-20 |
| 海******擴(kuò)建工程 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 993.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-20 |
| 年******項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-10-15 |
| 儋******治理工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-14 |
| 蓮******種化學(xué)品有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2024-10-13 |
| 高******有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2024-10-12 |
| 高******限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2024-10-10 |
| 儋******業(yè)園 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2024-10-10 |
| 合******技有限公司) | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè)、***** | 2024-09-26 |
| 環(huán)******資項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、醫(yī)***** | 2024-09-26 |
| 海******壓密防火 | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-09-23 |
| 遠(yuǎn)******業(yè)園項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-23 |
| 儋******并網(wǎng)工程 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 857.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-18 |
| 海******發(fā)電項目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 465.0 | 電力 | 2024-09-12 |
| 儋******治項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-12 |
