建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******施配套工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-22 |
| 環(huán)******改建工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-20 |
| 三******衛(wèi)生室項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 醫(yī)療 | 2024-11-15 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 124.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-15 |
| 三******復(fù)工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-04 |
| 東******一期 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、酒店、零售、展***** | 2024-10-31 |
| 三******網(wǎng)工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 25.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-31 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2024-10-31 |
| 三******周邊路網(wǎng)項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-28 |
| 南******城 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 零售 | 2024-10-28 |
| 三******紐項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流 | 2024-10-17 |
| 三******程項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-16 |
| 三******路三期項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-16 |
| 三******區(qū)配套基 | 海南省/三亞市 | 未確定 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-15 |
| 抱******儲能 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2024-10-15 |
| 三******周邊道路項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-12 |
| 拓******限公司) | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-10-11 |
| 三******配套工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-08 |
| 三******倉儲 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2024-09-20 |
| 南******建項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2024-09-20 |
