建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******排澇工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
| 三******線二期工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
| 三******綜合提升改造項目) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 822.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-18 |
| 南******設(shè)項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
| 三******園項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 三******配套工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 157.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 三******及石街路項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 三******提標(biāo)工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 三******目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 交通運輸樞紐、倉儲物流、***** | 2025-08-01 |
| 三******服務(wù)平臺 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2025-07-30 |
| 三******造工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 三******工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 211.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 三******業(yè)園項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-17 |
| 三******中心項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-07-17 |
| 三******業(yè)園 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-07-01 |
| 三******程項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 477.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-01 |
| 北******項目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 682.3 | 醫(yī)療 | 2025-06-25 |
| 三******服務(wù)體項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2025-06-24 |
| 南******臺項目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-22 |
| 三******園項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-06-19 |
