建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 懷******恒鼎養(yǎng)殖場(chǎng)) | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 3.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-08-08 |
| 廣******冠鵬智能建造有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| 新******料有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 72.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 肇******設(shè)備生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-07 |
| 懷******有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 434.1 | 電力 | 2025-08-06 |
| 四******綜合體 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 150.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、酒店***** | 2025-08-06 |
| 鼎******地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-06 |
| 菱******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 廣******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-08-05 |
| 肇******酒酵母粉建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 盛******目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè) | 2025-08-05 |
| 廣******4-27工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-01 |
| 四******設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 630.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-08-01 |
| 肇******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-01 |
| 四******南側(cè)地段 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-31 |
| 四******工程 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 178.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-31 |
| 廣******03-H地塊 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-30 |
| 肇******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-26 |
| 廣******工和二期倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅、辦***** | 2025-07-26 |
| 廣******車(chē)燈具項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
