建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文******澇項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-22 |
| 內(nèi)******改造項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 湯******技產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 103.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-20 |
| 安******改造項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2025-08-20 |
| 中******示范園 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 安******規(guī)劃綠地工程 | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 69.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-19 |
| 年******車(chē)床項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-18 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 71.5 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 國(guó)******年分批工程 | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-08-15 |
| 峻******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 49.9 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 湯******園項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-13 |
| 河******一體化項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 湯******造工程 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 311.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 年******件項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 湯******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 文******改造工程 | 河南省/安陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 酒店 | 2025-08-08 |
| 年******料建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-08-07 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2025-08-07 |
| 安******線項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2025-08-06 |
| 安******項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū)、基***** | 2025-08-06 |
