建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******建設(shè)項目 | 河南省/開封市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-11-24 |
| 尉******建設(shè)項目 | 河南省/開封市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-11-24 |
| 蘭******項目 | 河南省/開封市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 蘭******科技有限公司) | 河南省/開封市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-20 |
| 鋰******項目 | 河南省/開封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 新******示范區(qū)項目EPC | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-20 |
| 開******項目EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 開******目EPC | 河南省/開封市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-20 |
| 蘭******項目 | 河南省/開封市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 老******級項目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-19 |
| 蘭******目EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-19 |
| 開******件項目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂 | 2025-11-18 |
| 河******路北側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 河南省/開封市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-18 |
| 通******目EPC | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 257.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 杞******項目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 通******目EPC | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 通******目EPC | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 中******心項目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-11-17 |
| 年******項目 | 河南省/開封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 蘭******項目EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 274.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
