建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲******合項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-03 |
| 滕******態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-02 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 財******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-02 |
| 山******側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-01 |
| 山******改造項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 79.5 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 滕******升工程 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 201.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 年******品項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-10-29 |
| 棗******有限公司) | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 中******心項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、停車場、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 滕******epc | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、停***** | 2025-10-28 |
| 生******改造工程 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2025-10-28 |
| 棗******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 棗******熱保障項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 滕******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 鴻******改造建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、教育***** | 2025-10-27 |
| 毛******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 49.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 憶******改造項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 魯******發(fā)投資有限公司) | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 16.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-25 |
| 富******有限責(zé)任公司) | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
