建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立******目-二期 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2025-06-16 |
| 廈******產(chǎn)項目 | 福建省/漳州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 年******展有限公司) | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-06-16 |
| 華******項目 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-16 |
| 鴻******項目 | 福建省/漳州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-14 |
| 年******項目 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-14 |
| 龍******業(yè)有限公司) | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-06-14 |
| 華******項目 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-14 |
| 年******設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-14 |
| 冷******加工 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-06-14 |
| 漳******園項目 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2025-06-13 |
| 福******項目 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-13 |
| 鑫******項目 | 福建省/漳州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2025-06-13 |
| 福******險加固工程 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-13 |
| 華******存儲項目 | 福建省/漳州市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-13 |
| 華******二期 | 福建省/漳州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-11 |
| 聯(lián)******限公司) | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2025-06-11 |
| 卷******改造項目 | 福建省/漳州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-11 |
| 乙******項目 | 福建省/漳州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-11 |
| 御******項目 | 福建省/漳州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-06-11 |
