建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漳******一期項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 575.9 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-09 |
| 1******料有限公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 沈******容工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 8000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 長******有限公司) | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 豪******有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 漳******配網(wǎng)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 餅******目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 福******園建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 漳******治理項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 詔******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-12-02 |
| 漳******發(fā)展項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 中******伏電站項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 華******目項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 農(nóng)******制造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 漳******園四期 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 95.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 漳******改造工程 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 275.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 魯******發(fā)電有限公司) | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 龍******循環(huán)示范基地項(xiàng)目) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、零***** | 2025-11-26 |
| 烘******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 135.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 漳******排澇工程 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
