建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰******造項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 寧******電工程 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 天******升項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 閩******施項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 零售、辦公樓、工業(yè) | 2025-11-17 |
| 福******管網(wǎng)提升改造工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 445.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 囊******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 瑞******產(chǎn)項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 奇******項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-11-17 |
| 福******線一期 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 4171.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-11-15 |
| 閩******園項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 生******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 南******地項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 閩******展項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 40.0 | 辦公樓、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 閩******升項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、零售、工業(yè)、辦***** | 2025-11-14 |
| 漁******修中心 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 103.4 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 海******限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 元******房工程 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2025-11-13 |
| 福******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 大******工程 | 福建省/福州市 | 施工單位招標(biāo) | 30.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 永******工程項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
