建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶******園 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-08 |
| 駿******00噸 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-08 |
| 閩******e谷 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 萬(wàn)******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2025-12-06 |
| 福******治理項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 福******物流中心項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 匯******地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-04 |
| 福******電項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 建******造工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 616.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 閩******開(kāi)發(fā)有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 378.8 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2025-12-04 |
| 連******改造工程 | 福建省/福州市 | 施工單位招標(biāo) | 35.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 福******心項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-02 |
| 綠******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 正******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-01 |
| 福******復(fù)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 連******工程項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 萬(wàn)******地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
