建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******施建設(shè)項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2023-12-12 |
| 馬******設(shè)項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 醫(yī)療 | 2023-12-07 |
| 貴******示范項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè) | 2023-11-22 |
| 貴******期工程二標 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2023-11-15 |
| 貴******用項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-10 |
| 貴******期工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 62.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-11-07 |
| 深******目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、零售 | 2023-11-05 |
| 貴******治理項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-10-12 |
| 貴******性改造項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計 | 2.0 | 社區(qū) | 2023-09-12 |
| 黨******園項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 社區(qū) | 2023-09-07 |
| 省******低溫倉改造 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 倉儲物流 | 2023-08-04 |
| 貴******目EPC | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標 | 444.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-07-31 |
| 大******站項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標 | 2.5 | 交通運輸樞紐 | 2023-07-27 |
| 劉******輸變電工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2023-07-27 |
| 貴******科技有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2023-07-19 |
| 大******治理項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計 | 1400.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-07-06 |
| 年******器項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-06-21 |
| 貴******范項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 101.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-06-12 |
| 貴******設(shè)施建設(shè)項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 160.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-06-04 |
| 貴******利用項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2023-06-02 |
