建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舟******新項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建***** | 2025-12-07 |
| 車(chē)******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-06 |
| 浙******料項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4500.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-05 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、住宅、文***** | 2025-12-05 |
| 浙******類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 950.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 藍(lán)******項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 27.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 嵊******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 226.0 | 醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-12-04 |
| 花******工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 60.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2025-12-04 |
| 中******項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 4993.9 | 電力、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 舟******工程 | 浙江省/舟山市 | 施工單位招標(biāo) | 227.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 中******流項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 190.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 普******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 施工單位招標(biāo) | 410.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 舟******擴(kuò)建工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 11.6 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| D******工業(yè)用地 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 惠******有限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 260.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 物******建項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-25 |
| 定******工程項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 2******升改造項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-23 |
| 浙******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-11-22 |
| 定******治理項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 停車(chē)場(chǎng)、酒店、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-11-21 |
