建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭******新能源有限公司) | 河南省/鄭州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 唐******用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 85.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 巴******獨(dú)立儲(chǔ)能 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 250.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 新******電工程 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 212.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 煙******建設(shè)工程 | 山東省/煙臺(tái)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 28.3 | 電力 | 2025-09-03 |
| 烏******責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 522.6 | 電力 | 2025-09-03 |
| 山******華電國際十里泉發(fā)電廠) | 山東省/棗莊市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1467.9 | 電力 | 2025-09-03 |
| 1******程項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 123.6 | 電力 | 2025-09-03 |
| 阿******站項(xiàng)目 | 圣克魯斯 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4800.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 上******能電站項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 嘉******電工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 德******項(xiàng)目EPC | 江西省/九江市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 廣******項(xiàng)目光伏部分 | 新疆/克拉瑪依市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 247.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 合******站 | 重慶/合川區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 3096.7 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-09-03 |
| 山******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 317.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 芷******項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 375.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 柬******氣發(fā)電項(xiàng)目 | - | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 光******站 | 仰光 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 40.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 河******有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 212.0 | 電力 | 2025-09-03 |
