建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 630.2 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-08-01 |
| 宜******置房項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 817.2 | 住宅、停車場、零售、社區(qū) | 2025-08-01 |
| 年******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-07-31 |
| 翔******2組團(tuán) | 福建省/廈門市 | 設(shè)計 | 500.0 | 住宅、零售、工業(yè)、社區(qū)、***** | 2025-07-30 |
| 中******新項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4000.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、社***** | 2025-07-30 |
| 重******名:西永瀧悅長安) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2025-07-30 |
| 寧******開發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 800.0 | 住宅、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-30 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 1300.0 | 辦公樓、停車場、住宅、社***** | 2025-07-30 |
| 改******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.8 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療、社***** | 2025-07-29 |
| 太******項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1038.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-07-29 |
| 新******備項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、社***** | 2025-07-29 |
| 渭******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 停車場、社區(qū)、文娛康樂、***** | 2025-07-29 |
| 佳******場建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、辦公***** | 2025-07-29 |
| 觀******目 | 貴州省/貴陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 住宅、酒店、停車場、零售***** | 2025-07-29 |
| 瀘******投資項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-28 |
| 科******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1000.0 | 住宅、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-07-28 |
| 青******房新建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 文件草議 | 200.0 | 工業(yè)、停車場、社區(qū) | 2025-07-28 |
| 南******造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 構(gòu)思 | 500.0 | 住宅、停車場、文娛康樂、***** | 2025-07-28 |
| 云******學(xué)打捆項(xiàng)目 | 重慶/云陽縣 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-07-28 |
| 湖******動中心建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 24.4 | 社區(qū)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-07-28 |
