建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太******建項目 | 山西省/太原市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 3657.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-20 |
| 金******建設(shè)項目 | 甘肅省/金昌市 | 設(shè)計 | 100.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、石***** | 2025-07-18 |
| 丹******設(shè)項目 | 遼寧省/丹東市 | 主體工程中標/開工 | 54.6 | 交通運輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-07-17 |
| 巴******場項目 | 巴新西新不列顛 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-07-17 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 主體工程中標/開工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、停車場、零***** | 2025-07-17 |
| 省******項目 | 江蘇省/揚州市 | 設(shè)計 | 18.0 | 交通運輸樞紐、石油化工 | 2025-07-17 |
| 淮******場 | 安徽省/淮北市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2025-07-17 |
| 甬******贛界項目 | 浙江省/衢州市 | 主體工程中標/開工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、零售、石油***** | 2025-07-17 |
| 巴******項目 | 重慶/巴南區(qū) | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2025-07-16 |
| 成******支線項目 | 四川省/成都市 | 主體工程中標/開工 | 1500.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-07-16 |
| 成******流建設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 主體工程中標/開工 | 167.8 | 倉儲物流、停車場、交通運***** | 2025-07-16 |
| 泉******線項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-15 |
| 京******套工程 | 天津/濱海新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1240.7 | 辦公樓、交通運輸樞紐 | 2025-07-15 |
| 宜******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 主體工程中標/開工 | 638.4 | 交通運輸樞紐、辦公樓、倉***** | 2025-07-15 |
| 臨******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 519.1 | 交通運輸樞紐、電力、辦公***** | 2025-07-14 |
| 定******心項目 | 甘肅省/定西市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-07-14 |
| 石******線一期 | 河北省/石家莊市 | 主體工程中標/開工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-13 |
| 花******改造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 零售、交通運輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2025-07-13 |
| 佛******項目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 800.0 | 辦公樓、住宅、交通運輸樞***** | 2025-07-13 |
| 南******合保障一期 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 100.0 | 交通運輸樞紐、倉儲物流、***** | 2025-07-11 |
