建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******D項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè) | 2025-09-20 |
| 汽******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 上******公司項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-18 |
| 上******能力提升建設項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 619.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-09-17 |
| 自******實業(yè)發(fā)展有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 680.6 | 辦公樓、停車場、社區(qū)、零***** | 2025-09-10 |
| 元******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-09-05 |
| 金******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-04 |
| 蓮******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、停車場 | 2025-09-03 |
| 川******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 603.1 | 基礎建設 | 2025-09-03 |
| 一******技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 大******修項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-29 |
| 上******總部基地 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 400.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-29 |
| 集******地新建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1975.3 | 辦公樓、停車場 | 2025-08-29 |
| 高******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 451.8 | 工業(yè)、停車場、文娛康樂、***** | 2025-08-29 |
| 3******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-08-29 |
| 奉******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 張******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎建設 | 2025-08-27 |
| 捷******地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 550.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-08-26 |
| 上******北至A2-01地塊供熱用地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-26 |
| 長******路有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 906.5 | 辦公樓、倉儲物流、住宅、***** | 2025-08-26 |
