建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、住宅***** | 2025-11-25 |
| 浦******研辦公項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3660.6 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-11-24 |
| B******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 8.3 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 浦******油站新建 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 零售、石油化工 | 2025-11-24 |
| 浦******科技股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-11-24 |
| 南******線(xiàn) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2025-11-24 |
| 實(shí)******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-24 |
| 芯******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1800.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-11-24 |
| 東******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-23 |
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-23 |
| 上******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-23 |
| 均******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-11-23 |
| 浦******氏醫(yī)藥咨詢(xún)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
| 上******房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、文***** | 2025-11-22 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2025-11-22 |
| 金******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 細(xì)******修項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-11-19 |
| 華******林德電子氣體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-17 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
