建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******住房項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅 | 2024-07-30 |
| 昌******北街等8條支路工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-26 |
| 冠******應(yīng)用項目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-23 |
| 昌******路工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-17 |
| 軍******建工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 65.8 | 電力 | 2024-07-17 |
| 天******改造工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-15 |
| 三******設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.1 | 工業(yè) | 2024-07-15 |
| 超******心項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-07-08 |
| 新******設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2024-07-07 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 318.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2024-07-02 |
| 昌******理工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-27 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 191.7 | 社區(qū) | 2024-06-25 |
| 北******造工程項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2024-06-23 |
| 中******支路道路及管線工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-23 |
| 歐******造項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.8 | 工業(yè) | 2024-06-21 |
| 未******水安全保障項目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-21 |
| 昌******限責任公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 零售 | 2024-06-20 |
| 昌******合能源項目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-19 |
| 北******合能源有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2024-06-19 |
| 道******技有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2024-06-19 |
