建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******交叉項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-07 |
| 重******電站項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2024-03-06 |
| 高******程和金曾路南延伸段二期) | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-29 |
| 電******修項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-02-23 |
| 重******河流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-21 |
| 工******期工程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-02-04 |
| 科******改善”工程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 26.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2024-01-30 |
| 重******4地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 未確定 | - | 工業(yè) | 2024-01-25 |
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-01-16 |
| 西******工程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 238.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-10 |
| F******目 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè) | 2023-12-29 |
| 科******險(xiǎn)消患”工程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 103.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-27 |
| 富******工程 | 重慶/高新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 71.1 | 住宅、文娛康樂(lè)、零售、停***** | 2023-12-26 |
| 科******項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 19.0 | 辦公樓 | 2023-12-26 |
| 曾******基地項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 68.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2023-12-12 |
| 高******路網(wǎng)工程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-05 |
| 科******產(chǎn)業(yè)樓宇項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 153.4 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、園林綠化 | 2023-12-04 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 383.2 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、石油化工 | 2023-12-04 |
| 國(guó)******二期 | 重慶/高新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、展覽 | 2023-11-29 |
| 榮******務(wù)集團(tuán)排水管網(wǎng)有限公司) | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-28 |
