建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******建工程 | 重慶/高新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-10-09 |
| G******項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 980.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-09-23 |
| 洪******目一期 | 重慶/高新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2022-09-05 |
| 含******工程 | 重慶/高新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-23 |
| 重******建項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.6 | 辦公樓 | 2022-08-10 |
| 重******承包項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 辦公樓 | 2022-07-21 |
| 白******目 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 文娛康樂(lè)、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2022-07-20 |
| 羅******工程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 129.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2022-07-10 |
| 科******地塊項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、停車***** | 2022-06-16 |
| 大******廠房工程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 5.9 | 工業(yè) | 2022-06-15 |
| 科******工程 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2022-06-07 |
| 高******程 | 重慶/高新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-01 |
| 鳳******工程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 177.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-05-12 |
| 高******程項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-05-04 |
| 陶******工廠 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2022-04-24 |
| 大******造工程 | 重慶/高新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.1 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-04-19 |
| 西******一期工程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 27.4 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2022-04-15 |
| 西******道 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-04-07 |
| 金******工程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 63.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-03-18 |
| 集******有限公司) | 重慶/高新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 326.0 | 工業(yè) | 2022-02-24 |
