建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******綠氫項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1108.3 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-10-29 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 107.6 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
| 新******板材生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 中******能科技有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 新******華生態(tài)紡織印染有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 新******及儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 華******體化項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 1******項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 滾******電站 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 氮******品項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-21 |
| 若******造工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 54.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 和******項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-10-17 |
| 焉******加工項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 14.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 新******上水東路東側(cè)三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 若******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 投資意向 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-16 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 尉******房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 第******程項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 28.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 新******紡紗項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 輪******項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
