建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 怒******建設(shè)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 酒店、展覽、倉儲物流、文***** | 2025-01-16 |
| 怒******點(diǎn)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.5 | 工業(yè) | 2025-01-16 |
| 瀘******發(fā)展項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-01-13 |
| 中******設(shè)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 未確定 | 666.0 | 電力 | 2024-12-23 |
| 怒******房項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 34.3 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2024-12-12 |
| 瀘******設(shè)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 146.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-11 |
| 云******合治理項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-02 |
| 貢******項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 123.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-21 |
| 瀘******設(shè)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2024-11-13 |
| 云******恢復(fù)工程 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 77.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-06 |
| 瀘******工中心 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-11-05 |
| 國******程項目工程 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 675.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-04 |
| 蘭******改造項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 156.7 | 石油化工 | 2024-11-01 |
| 瀘******項目工程 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 112.9 | 石油化工 | 2024-11-01 |
| 蘭******建設(shè)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 文娛康樂 | 2024-10-30 |
| 福******場項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-10-29 |
| 瀘******進(jìn)項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 314.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-28 |
| 怒******施建設(shè)工程 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 設(shè)計 | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-20 |
| 高******漂流 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 125.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-20 |
| 六******廠房 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2024-10-17 |
