建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 信******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 清******Wh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 太******調(diào)頻電站項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 太******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 清******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 太******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 太******00MW/200MWh工程 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 太******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 古******電站項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 高******、生產(chǎn)車(chē)間二 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 太******和停車(chē)樓等工程 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1570.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2025-12-03 |
| 山******村工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 中******地 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 直******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 清******工程 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 易******港項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 胡******改造工程 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 75.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-23 |
| 中******能源有限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2025-11-20 |
