建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******式光伏項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2024-11-22 |
| 電******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.4 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 重******有限公司) | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施 | 2024-11-03 |
| 永******工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-23 |
| 永******理工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-21 |
| 上******測項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-18 |
| 重******產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-18 |
| 特******玻璃有限公司) | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2024-10-17 |
| 永******施改造提升項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.1 | 住宅 | 2024-10-14 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2024-10-13 |
| 中******城 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 住宅、零售、停車場、社區(qū) | 2024-10-10 |
| 高******系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目) | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-10-06 |
| 重******區(qū)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-13 |
| 永******市永川區(qū)水庫服務(wù)中心) | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 274.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-10 |
| 重******大道東側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 10.3 | 工業(yè)、住宅 | 2024-09-10 |
| 智******瞰技術(shù)有限公司)) | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2024-08-28 |
| 新******房項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2024-08-22 |
| 重******內(nèi)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-08-18 |
| 汽******項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-08-12 |
| 永******工程 | 重慶/永川區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.7 | 文娛康樂 | 2024-08-08 |
