建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酉******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 24.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2020-07-02 |
| 酉******工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 202.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-05-10 |
| 無(wú)******限公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 6.2 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2020-02-27 |
| 酉******工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 863.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-01-19 |
| 酉******路新建工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2019-12-20 |
| 酉******路改建工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 102.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2019-10-29 |
| 楠******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 社區(qū) | 2019-10-28 |
| 酉******投資有限公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 213.0 | 工業(yè) | 2019-10-12 |
| 酉******資有限公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2019-09-22 |
| 保******料項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2019-07-16 |
| 酉******資有限公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2019-05-31 |
| 年******線項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2019-04-26 |
| 酉******及附屬工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2019-03-11 |
| 酉******路改建工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2019-02-25 |
| 麻******樓工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2019-02-02 |
| 龍******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓 | 2019-01-30 |
| 酉******治項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 社區(qū)、園林綠化 | 2018-12-29 |
| 改******目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.0 | 工業(yè) | 2018-12-26 |
| 酉******改建工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | - | 2018-12-26 |
| 酉******程改建項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 37.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-12-25 |
