建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔******實(shí)現(xiàn)工程 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 164.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-02-06 |
| 年******合項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2023-02-03 |
| 重******加氣站用地項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 45.0 | 石油化工 | 2023-01-17 |
| 黔******電工程 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2023-01-10 |
| 黔******有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、住宅、零售、文娛***** | 2023-01-05 |
| 青******大米儲(chǔ)備庫(kù) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2022-12-27 |
| 黔******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2022-12-26 |
| 重******科技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2022-12-16 |
| 黔******程項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-13 |
| 循******資有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2022-12-09 |
| 黔******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2022-12-07 |
| 黔******技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-07 |
| 黔******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 91.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-12-05 |
| 黔******升級(jí)市級(jí)示范項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 展覽、辦公樓、零售 | 2022-12-05 |
| 重******份有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 712.0 | 電力 | 2022-11-30 |
| 青******有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 43.8 | 電力 | 2022-11-28 |
| 綠******有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-11-22 |
| 黔******油站地塊 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、零售 | 2022-11-21 |
| 黔******改造工程 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.9 | 石油化工 | 2022-11-21 |
| 黔******段公路工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 143.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-11-17 |
