建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 零售 | 2023-10-22 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 145.3 | 石油化工 | 2023-10-18 |
| 銅******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2023-10-16 |
| 2******造提升示范項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-16 |
| 電******限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-10-16 |
| 銅******建設(shè)委員會(huì)) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 住宅 | 2023-09-22 |
| 高******技有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2023-09-21 |
| 晶******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 100.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2023-09-20 |
| 城******展有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-20 |
| 重******05地塊工業(yè)用地 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 100.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-09-18 |
| 重******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2023-09-18 |
| 銅******展項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、文娛康樂、酒店、零***** | 2023-09-15 |
| 年******窗有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2023-09-14 |
| 銅******持工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 14.4 | 工業(yè) | 2023-09-06 |
| 重******巖礦二期項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 200.0 | 開采、辦公樓 | 2023-09-04 |
| 大******站項(xiàng)目EPC | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2023-09-01 |
| 銅******園項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 住宅 | 2023-08-31 |
| 文******程項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2023-08-30 |
| 【******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-08-25 |
| 銅******類居住用地項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2023-08-25 |
