建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 468.0 | 工業(yè) | 2023-08-30 |
| 重******造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 9.2 | 文娛康樂 | 2023-08-29 |
| 蟠******營有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 12.4 | 辦公樓 | 2023-08-18 |
| 陶******建項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 酒店 | 2023-08-16 |
| 九******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、住宅 | 2023-08-15 |
| 新******生產(chǎn) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 13.8 | 工業(yè) | 2023-07-31 |
| 九******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-07-16 |
| 西******巖片區(qū)全域土地綜合整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 480.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-07-16 |
| 艾******內(nèi)裝修項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-07-04 |
| 重******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 14.2 | 工業(yè) | 2023-06-26 |
| 重******村工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-06-26 |
| 中******司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.9 | 電力 | 2023-06-26 |
| 光******示范項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐 | 2023-06-26 |
| 重******村地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2023-06-25 |
| 汽******責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-06-12 |
| 新******線項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2023-05-10 |
| 西******限責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2023-05-09 |
| 包******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2023-04-24 |
| 九******營有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、住宅、***** | 2023-04-07 |
| 九******營有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2023-04-07 |
