建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******EPC | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-01-03 |
| 樂(lè)******項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 1938.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-10 |
| 海******項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2024-12-04 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2024-11-26 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-20 |
| 樂(lè)******態(tài)化治理工程 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-14 |
| 千******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2024-11-13 |
| 樂(lè)******農(nóng)莊 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、酒***** | 2024-11-07 |
| 千******用地項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 71.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-04 |
| 樂(lè)******展有限公司) | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-03 |
| 樂(lè)******套工程 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 78.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-29 |
| 樂(lè)******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-29 |
| 樂(lè)******施配套項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-18 |
| 海******區(qū)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-09-29 |
| 樂(lè)******基地項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-09-24 |
| 樂(lè)******心項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓 | 2024-09-19 |
| 海******流園 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-09-09 |
| 樂(lè)******修復(fù)項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 306.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-01 |
| 海******補(bǔ)光伏項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2024-08-24 |
| 樂(lè)******工程項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-07 |
