建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******體化項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2025-11-20 |
| 智******項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-11-19 |
| 保******更新項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.7 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 年******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 華******二期項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2025-11-19 |
| 淶******試點項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-19 |
| 博******獨立儲能項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 優(yōu)******械有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 易******處置項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 48.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 河******生產(chǎn)節(jié)能技改項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 阜******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 345.6 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-11-17 |
| 1******伏項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 378.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 保******鈴產(chǎn)品項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 華******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 阜******機器人項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 二******目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 年******基地項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 45.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-14 |
| 定******廣播項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 宏******有限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 年******地、北至國有土地一類工業(yè)用地項目) | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
