建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******電樁 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-20 |
| 6******項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 800.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-20 |
| 滕******能源有限公司) | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 390.0 | 電力 | 2025-11-20 |
| 臺******業(yè)園項目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、停***** | 2025-11-20 |
| 華******電項目 | 山東省/棗莊市 | 設計 | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 生******項目 | 山東省/棗莊市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-19 |
| 棗******中心 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-15 |
| 滕******級索煤礦) | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標 | 13.0 | 倉儲物流 | 2025-11-15 |
| 良******廠房建設 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標 | 3.5 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 年******設項目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| ******項目epc | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 224.5 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 滕******提升項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 780.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-11 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2025-11-10 |
| 滕******epc | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅 | 2025-11-10 |
| 臺******障園區(qū) | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、辦***** | 2025-11-07 |
| 滕******造項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-07 |
| 山******”煤電項目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構思) | 1500.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 濟******項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2025-11-05 |
| 魯******項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 棗******項目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構思) | 7.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-04 |
