建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******造項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-16 |
| 城******源項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 367.1 | 電力 | 2025-06-15 |
| 福******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-06-13 |
| 仙******用地項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 未確定 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-13 |
| 莆******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-11 |
| 年******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-06-11 |
| 新******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-10 |
| 莆******項(xiàng)目及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-10 |
| 檢******備升級(jí) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-07 |
| 莆******殖項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-06 |
| 東******工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-03 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-03 |
| 年******品有限公司) | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-03 |
| 食******有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-30 |
| 新******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 萬(wàn)******城 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-05-28 |
| 莆******房建設(shè) | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-27 |
| 莆******園項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 蓋******工程 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-22 |
| 國(guó)******工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 501.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-22 |
