建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******系統(tǒng)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 西******源科創(chuàng)基地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 363.5 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、文娛康樂(lè) | 2025-11-14 |
| 昌******藥材加工園 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 2.3 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 建******套包材生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 41.7 | 石油化工 | 2025-11-13 |
| 艮******工程項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 新******實(shí)施項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 9.0 | 辦公樓、住宅 | 2025-11-13 |
| 余******設(shè)項(xiàng)目(思看科技股份有限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 蕭******36號(hào) | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 32.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 桐******工程目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 253.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 淳******俱樂(lè)部項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè)、酒店 | 2025-11-12 |
| 湘******工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 臨******份有限公司) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng)、辦公***** | 2025-11-12 |
| 杭******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 杭******產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 蕭******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 210.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、停***** | 2025-11-12 |
| 紅******廠房 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 282.8 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2025-11-12 |
| 蕭******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 臨******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 杭******電工程 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 西******生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 211.6 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-11-12 |
