建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 恩******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 472.3 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-05 |
| 陜******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 隆******建項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2025-12-05 |
| 綿******目四期 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-05 |
| 濟(jì)******地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-05 |
| 松******2號(hào)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、停***** | 2025-12-05 |
| 漢******產(chǎn)基地 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
| 西******合平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、學(xué)生體育綜合組團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 孝******目EPC | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 356.5 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-05 |
| 焦******氫項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1211.2 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
| 山******術(shù)有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、教育***** | 2025-12-05 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-05 |
| 十******展項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、教***** | 2025-12-05 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-05 |
| 湖******地建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-05 |
| 庫(kù)******目一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 119.4 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2025-12-05 |
| 廣******改造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 滕******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-12-04 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 117.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-04 |
