建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******部改造項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 2.9 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-08 |
| 華******造項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 樣******業(yè)化項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 教育及科研設(shè)施、石油化工 | 2025-12-07 |
| 湖******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、教***** | 2025-12-07 |
| 菏******造項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 設(shè)計 | 19.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-12-07 |
| 非******工程 | 遼寧省/沈陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 355.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-07 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 褒******用項(xiàng)目 | 湖南省/益陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.4 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 江******項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2025-12-07 |
| 5******、加工、銷售項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、文娛康樂、教育***** | 2025-12-07 |
| 冠******間建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 南******業(yè)軟件基地項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 2311.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-07 |
| 東******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-07 |
| 橫******體驗(yàn)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、教***** | 2025-12-07 |
| 文******西一類工業(yè)用地項(xiàng)目) | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 西******港項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-07 |
| (******省級農(nóng)業(yè)科技園惠蕓路北側(cè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 都******治項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-07 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 413.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2025-12-07 |
| 玉******項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-12-06 |
